tools / finance
Calculadora de amortización de préstamo
Genera un calendario completo de amortización que muestra el capital e interés por pago.
$
%
Meses
$1,995.91/mo
Interés total: $418,527
| Mes | Pago | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,995.91 | $245.91 | $1,750.00 | $299,754.09 |
| 2 | $1,995.91 | $247.34 | $1,748.57 | $299,506.75 |
| 3 | $1,995.91 | $248.78 | $1,747.12 | $299,257.97 |
| 4 | $1,995.91 | $250.24 | $1,745.67 | $299,007.73 |
| 5 | $1,995.91 | $251.70 | $1,744.21 | $298,756.03 |
| 6 | $1,995.91 | $253.16 | $1,742.74 | $298,502.87 |
| 7 | $1,995.91 | $254.64 | $1,741.27 | $298,248.23 |
| 8 | $1,995.91 | $256.13 | $1,739.78 | $297,992.10 |
| 9 | $1,995.91 | $257.62 | $1,738.29 | $297,734.48 |
| 10 | $1,995.91 | $259.12 | $1,736.78 | $297,475.36 |
| 11 | $1,995.91 | $260.63 | $1,735.27 | $297,214.73 |
| 12 | $1,995.91 | $262.15 | $1,733.75 | $296,952.57 |
| 13 | $1,995.91 | $263.68 | $1,732.22 | $296,688.89 |
| 14 | $1,995.91 | $265.22 | $1,730.69 | $296,423.66 |
| 15 | $1,995.91 | $266.77 | $1,729.14 | $296,156.89 |
| 16 | $1,995.91 | $268.33 | $1,727.58 | $295,888.57 |
| 17 | $1,995.91 | $269.89 | $1,726.02 | $295,618.68 |
| 18 | $1,995.91 | $271.47 | $1,724.44 | $295,347.21 |
| 19 | $1,995.91 | $273.05 | $1,722.86 | $295,074.16 |
| 20 | $1,995.91 | $274.64 | $1,721.27 | $294,799.52 |
| 21 | $1,995.91 | $276.24 | $1,719.66 | $294,523.28 |
| 22 | $1,995.91 | $277.86 | $1,718.05 | $294,245.42 |
| 23 | $1,995.91 | $279.48 | $1,716.43 | $293,965.95 |
| 24 | $1,995.91 | $281.11 | $1,714.80 | $293,684.84 |
Meses 1–24 de 360
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la amortización?
- La amortización distribuye los pagos del préstamo a lo largo del tiempo para que cada pago cubra tanto los intereses como el capital. Los pagos iniciales son principalmente intereses; los pagos posteriores son principalmente capital.
- ¿Por qué disminuye la porción de intereses cada mes?
- Cada pago reduce el saldo pendiente. Dado que el interés se calcula sobre el saldo restante, se acumula menos interés a medida que se paga el préstamo.
- ¿Puedo pagar mi préstamo antes?
- Sí. Los pagos adicionales se destinan directamente al capital, reduciendo tu saldo más rápido y ahorrando intereses significativos.
ACERCA DE ESTA HERRAMIENTA
Enter your loan details to generate a full payment schedule showing exactly how much of each payment goes toward principal versus interest. Borrowers use it to understand how making extra payments early in a loan term can significantly reduce total interest paid.
GUÍAS RELACIONADAS
¿Qué es una hipoteca?
Cómo funcionan las hipotecas, qué significa PITI, cómo la amortización determina lo que pagas, y las tasas fijas frente a las variables explicadas.
¿Qué es la TAE?
La diferencia entre TAE y tasa de interés, cómo se calcula la TAE, qué comisiones se incluyen, cómo funciona la TAE de las tarjetas de crédito y TAE vs TAE efectiva.
Cómo funcionan las tasas de interés
Interés simple frente a compuesto, tasas fijas frente a variables, cómo la tasa de los fondos de la Fed afecta tus préstamos y ahorros, y la diferencia entre tasas nominales y reales.
HERRAMIENTAS RELACIONADAS
mortcidebtroi
Mortgage Calculator
Calculate your monthly mortgage payment, total interest, and loan cost.
Compound Interest Calculator
See how your money grows over time with compound interest and regular contributions.
Debt Payoff Calculator
Calculate how long it takes to pay off a debt, total interest paid, and how much extra payments save.
Investment Return Calculator
Calculate ROI, CAGR, and average annual rate of return on any investment — including annualized return and total gain or loss.